Correzioni
copia linkIntroduzione
Questa sezione contiene l'elenco dei malfunzionamenti corretti in questa versione. L'elenco è parziale fino al momento della versione finale del 3 aprile 2017.
IDE: Pulizia nomi oggetti e nomi formule | Se il flag "Non pulire i nomi degli oggetti" del progetto era attivo si otteneva un comportamento non corretto in un caso molto particolare |
VCE: Intellisense nei parametri delle chiamate a funzione | In un caso particolare la combo-box dell'intellisense del Visual Code editor non mostrava i dati corretti |
VCE: Servizi DO e nuova istruzione Insert | In un caso molto particolare se si inseriva una nuova istruzione di INSERT INTO venivano automaticamente aggiunte le assegnazioni relative al servizio Informazioni Utente |
VCE: Impossibile selezionare costanti NULL | Se una lista valori conteneva una costante con flag NULL attivo non era possibile utilizzarla in un metodo tramite il Visual Code Editor |
TW: Impossibile aggiornare componente | Se in un progetto si sottoscriveva un componente costituito da un DB si potevano ottenere errori durante l'aggiornamento del componente se nel progetto di destinazione non erano presenti DB |
IDRE: Reflection e ristampa del book | Se si modificava un oggetto di un book (box, span o sezione) tramite la reflection e poi, nella stessa richiesta web, si ristampava il book si potevano ottenere comportamenti non previsti |
IDRE: Testo molto lungo non va a capo correttamente | Se una box conteneva un testo molto lungo il book non veniva mostrato correttamente |
IDRE: Zone fisse in pagine successive | La gestione delle zone fisse non funzionava correttamente nelle pagine successive. |
CMP: Caricamento dinamico componenti | Se si caricavano componenti dinamicamente tramite la funzione di libreria CreateFormFromLibrary si potevano ottenere comportamenti non corretti in tecnologia Java |
C#: Scrittura nell'error stream | Errore all'avvio dell'applicazione per scrittura non sicura nell'error stream |
JAVA: Intestazione di campo disabilita blob | Cambiando la caption di un campo blob sparivano i bottoni per il caricamento del blob. |
JAVA: Upload di file senza estensione | Caricando un file senza estensione il nome del file veniva calcolato male |
JAVA: Upload di file con caratteri unicode | L'upload di file in Java con nomi contenenti caratteri unicode non funzionava correttamente |
JAVA: Parse JSON di grandi numeri | Il parser JSON in java non trattava bene i numeri grandi |
SYNC: Sincronizzazione nativa e cancellazione con proprietà unbound | La cancellazione di un documento con proprietà unbound faceva fallire la sincronizzazione nativa |
SYNC: Sincronizzazione nativa di tabelle con schema | La sincronizzazione nativa non funzionava correttamente con tabelle con schema |
WEB: Funzione openDocument con 'mailto' | |
PAN: Doppia ricerca per campo data | Se si eseguiva una doppia ricerca per campo data in un pannello e nel campo veniva specificato un criterio QBE si poteva ottenere un comportamento non previsto |
PAN: Decodifica da lista valori e campi char-fixed | Se si associava una lista valori ad un campo di pannello e questo era collegato ad una colonna della query di tipo char-fixed si potevano ottenere comportamenti non previsti |
PAN: Refresh lookup DO in un caso | E' stato corretto un caso in cui una lookup DO veniva rieseguita quando non necessario |
PAN: Errore javascript in pannello paginato su IE | A volte su Internet Explorer poteva presentarsi un errore javascript nella realizzazione di un pannello paginato |
GRA: Grafici Google Chart in Java non riconoscevano tipo di dati | Nei grafici Google Chart compilati in Java il tipo di dati risulta sempre "string" |
GRA: Google Chart senza dati all'apertura | Se un grafico di tipo Google Chart partiva senza dati, non veniva più disegnato neanche quando si rieseguiva la sua query e venivano restituiti dei dati |
GRA: il click su un grafico Google Chart non restituiva la riga corretta | Il click su un grafico Google Chart non restituiva la riga corretta. |
GRA: Editor dei grafici Google Chart visualizzato non correttamente | L'editor dei grafici Google Chart si disegnava male se venivano associati visual style diversi alle serie. |
GRA: GoogleChart e valori NULL | I grafici Google Chart compilati in C# non mostrano i dati se ci sono dei valori nulli. |
GRA: JQPlot non si disegna se il grafico parte senza dati | Se un grafico di tipo JQPlot partiva senza dati, non veniva più disegnato neanche quando si rieseguiva la sua query e venivano restituiti dei dati |
GRA: Google Chart e dimensioni grafico | I grafici Google Chart non venivano disegnati con le dimensioni corrette. |
GRA: Google Chart mostra sempre la legenda | Non è possibile nascondere la legenda nei grafici disegnati con la libreria Google Chart |
GRA: l'editor dei grafici Google Chart non si apriva | L'editor dei grafici disegnati con la libreria Google Chart non si apriva |
RD3: Allineamento caption campi | L'allineamento della caption non era gestito correttamente per i campi con intestazione sopra |
RD3: Caratteri speciali nelle lookup | Eventuali caratteri nel testo delle lookup venivano mostrati encodati |
RD3: Campi troppo stretti non ridimensionabili | Stringendo troppo una colonna non era più possibile ridimensionarla. |
RD3: MostraBordi non gestito per SubForm | Il flag MostraBordi non era gestito correttamente per le subform. |
RD3: Check box e ArrayIndexOutOfBoundException | In casi molto particolari se si cliccava su un campo check box si poteva ottenere l'errore ArrayIndexOutOfBoundException |
RD3: Espansione di gruppi e fuoco | Espandendo un gruppo di campi la videata poteva scrollare inaspettatamente |
RD3: Cambio visibilità bottone causa posizionamento errato | Se nell'evento onDynamicProperties si impostava la visibilità di un bottone a seconda dei valori della riga si potevano ottenere comportamenti imprevisti |
RD3: Tooltip di errore non mostrato in un caso | Il tooltip di errore non veniva mostrato in un caso particolare. |
RD3: Drop errato su pannello scrollato | Il D&D su pannelli scrollati non funzionava correttamente |
RD3: Editor HTML integrato non editabile dopo salvataggio su IE | Se veniva effettuato il salvataggio di un pannello con un editor HTML integrato su IE, se il campo aveva il fuoco durante il salvataggio questo risultava non più editabile |
RD3: Upload blob e modifiche pendenti | L'upload di un file tramite le funzionalità HTML5 non inviava al server le modifiche pendenti dei campi di pannello. |
RD3: Intestazione gruppi e visibilità primo campo | La visibilità dell'intestazione dei gruppi in lista era collegata alla visibilità primo campo della lista |
RD3: Etchette gruppi in lista non centrate su tema Zen | Le etichette dei gruppi in lista non erano centrate verticalmente sul tema Zen |
RD3: Focus via codice e Tab Order avanzato | Se il pannello aveva il tab-order avanzato abilitato l'impostazione del fuoco da codice selezionava il campo sbagliato |
RD3: Campo Attivo su IE11 non gestito correttamente | Se si aveva un campo attivo su IE11 e se ne cambiava il valore e si premeva il pulsante di salvataggio il pannello non salvava i dati ma andava in stato modificato |
RD3: CommandSet di tipo ListaVideate non funzionanti | I CommandSet con flag ListaVideate abilitato non mostravano l'elenco delle videate quando il tipo di menu era impostato a superiore |
RD3: Animazione di collassamento/espansione gruppi | Per evitare problemi dati da click multipli durante le animazioni di collassamento/espansione dei gruppi è stata bloccata l'interfaccia utente durante l'animazione |
RD3: Messaggi di errore scompaiono dopo animazione | I messaggi di errore dei pannelli potevano scomparire alla fine della loro animazione di comparsa |
RD3: TabbedView della ScreenZone destra tagliata di alcuni px | Se si mostrava la ScreenZone destra la tabbedView risultava tagliata di 2 px |
RD4: Master query DO con variabili globali | Avendo riferimenti a variabili globali nelle master query di classi DO si aveva problemi |
ZEN: Campi in lista non allineati correttamente su IE | Su Internet Explorer i campi in lista erano più alti di 1px e non allineati correttamente |
ZEN: Campi multiupload disallineati | Utilizzando il tema ZEN, i campi multiupload erano disallineati |
ZEN: Funzioni di aggregazione in lista non allineate correttamente | Le etichette delle funzioni di aggregazione nei raggruppamenti in lista non erano allineate correttamente in orizzontale nel tema Zen |
ZEN: Toolbar di videata su IE | I bottoni di toolbar in videate con tema ZEN su IE non si vedevano correttamente |
ZEN: Allineamento icone command set di secondo livello | Le icone dei command set di secondo livello non sono allineate correttamente nelle applicazioni con tema Zen |
ZEN: Progress Bar non visibile per campi MultiUpload | La progress Bar non veniva mostrata nei campi MultiUpload |
ZEN: Span dei book non mostrano il colore di sfondo corretto | Nel tema Zen alcuni span di un book in anteprima potevano mostrare il colore del testo non corretto se modificato tramite Visual Style |
MOB: Tema quadro e schermata di avvio | Se si utilizzava il tema quadro e si avviava un'applicazione mobile senza modulo di debug non veniva mostrata l'animazione di caricamento |
MOB: ScreenZone su Tablet Windows dopo rotazione | Se si abilitavano le ScreenZone e veniva mostrata una videata nella ScreenZone di sinistra su Wndows ruotando il dispositivo in verticale la videata non era visibile |
MOB: Evidenziazione del nodo selezionato di un albero | Ora viene evidenziato un nodo foglia anche se selezionato da codice |
MOB: Pulsanti di toolbar di SubForm non cliccabili | I pulsanti di toolbar custom non risultavano cliccabili nelle subform |
MOB: Combo popover su Android e chiusura tastiera | Se si ha una combo di tipo Popover su Android e si attiva la ricerca alla chiusura della tastiera veniva chiusa anche la combo |
MOB: D&D di righe di pannello | Il D&D di righe di pannello nelle applicazioni mobile non funzionava correttamente |
MOB: Toolbar non aggiornata su Windows | La toolbar dei pannelli non si aggiornava correttamente nelle applicazioni mobile su Windows |
MOB: Ricerca eseguita due volte | Se l'utente scriveva qualcosa nel box di ricerca dei pannelli Mobile la ricerca veniva eseguita due volte con lo stesso valore |
MOB: DatePicker non funzionante in caso particolare | Se la dimensione del testo di sistema del dispositivo era differente da quella predefinita il datepicker poteva allineare male le celle e quindi non selezionare la data corretta |
MOB: Badge su Tab non posizionati correttamente su iOS | I Badge delle tab non erano posizionati correttamente su iOS |
MOB: Classe CSS al del pannello e scroll | Se in un'applicazione mobile si assegnava una classe CSS al pannello lo scroll ed i pulsanti presenti nel pannello smettevano di funzionare |
BOOT: Gestione collassamento pannelli a runtime | Nelle applicazioni che usavano il tema Bootstrap non era possibile da VCE modificare lo stato di collassamento di un pannello |
BOOT: Missing images in produzione | Se si avviava un'applicazione web con tema Bootstrap ed il modulo di debug era disabilitato si ottenevano errori mostrati nella console Javascript del browser |
BOOT: Bootstrap su smartphone | Se si restringeva il browser in una applicazione con tema bootstrap si potevano ottenere comportamenti non corretti in alcuni casi |
BOOT: Bootstrap e delay dialog | Il testo del boottone di annullamento della delay dialog non era tradotto nelle applicazioni web con tema Bootstrap |
BOOT: Tooltip non allineato correttamente in caso particolare | E' stato corretto l'allineamento sbagliato dei tooltip nel caso di campi in dettaglio con header superiore |
BOOT: Tooltip su campi in lista non mostrato correttamente | E' stato corretto un difetto a causa del quale il layout della lista veniva modificato alla comparsa di un tooltip |
BOOT: Header di lista non allineati in caso particolare | Se si aveva un pannello in lista invisibile nel momento in cui veniva reso visibile gli header della lista non erano allineati correttamente con i campi |
BOOT: Campi con watermark su Chrome e FFX | I campi con watermark nel tema bootstrap non inviavano al server la variazione del valore su Chrome |
BOOT: Ridimensionamento Frame e resize impostato a Nessuno | Se la videata aveva il ridimensionamento impostato a Nessuno e nella videata erano presenti dei frame affiancati nel momento in cui uno dei frame diventava invisibile l'altro frame non occupava tutto |
BOOT: Sottopannello nascosto in pannello paginato | Se si aveva un pannello paginato contenente in una pagina un sottopannello la seconda volta che si selezionava la pagina questo non era più visibile |
BOOT: Intestazioni di lista di sottopannello | Se si aveva un sottopannello contenuto in un campo inizialmente invisibile quando questo veniva reso visible le intestazioni della lista del sottopannello non erano posizionate correttamente |
BOOT: Campi in lista non posizionati nell'ordine corretto | E' stato corretto un problema che poteva portare ad avere i campi in lista posizionati in un ordine non corretto |
BOOT: Book in anteprima non si adattavano allo spazio disponibile | I Book in anteprima con l'opzione 'Adatta Pagina' non si adattavano allo spazio disponibile |
BOOT: Apertura di una messageBox e focus | Se si aveva un campo d input con il fuoco e si apriva una messagebox il fuoco rimaneva sul campo precedente e vi si poteva ancora scrivere |
BOOT: Toolbar di videata su smartphone | Se una videata aveva una toolbar e questa veniva mostrata su uno smartphone il layout risultante non era corretto |
BOOT: Righe vuote nei gruppi | Se si aveva un pannello paginato con gruppi al suo interno all'interno di questi venivano create delle righe vuote |
BOOT: Altezza pagina errata con debug disabilitato | Su alcuni dispositivi l'altezza della pagina poteva essere errata se l'applicazione veniva compilata con il debug disabilitato |
BOOT: QbeTip non allineato correttamente | Il QBETip risultava tagliato di qualche px nel lato superiore |
BOOT: Grafici e videata con resize verticale impostato a 'Nessuno' | Se una videata aveva ridimensionamento verticale impostato a 'nessuno' eventuali grafici al suo interno non venivano visualizzati. |
BOOT: Componenti con tema non Bootstrap | Se in un'applicazione che usava il tema bootstrap si usavano delle videate provenienti da un componente con tema diverso le videate potevano comportarsi in un modo non previsto |
BOOT: Errore javascript con raggruppamenti in lista abilitati | Se un pannello aveva i raggruppamenti in lista abilitati si verificava un errore javascript e la videata non si aggiornava |
BOOT: Creazione videate con campi lunghi | Se si creava una nuova videata tirando una tabella del DB su una applicazione con tema Bootstrap in alcuni casi i campi risultavano sovrapposti |
CAR: Focus su campi numerici e tastierino | Quando un campo numerico riceveva il fuoco si apriva il tastierino numerico nativo |
CAR: Metodo Open File In su iOS | In alcuni casi particolari la chiamata al metodo OpenFileIn della libreria Shell generava un errore non previsto |
CAR: Get HTTP con Headers su iOS | Se si utilizzava la funzione di libreria getHTTP in una applicazione eseguita dentro alla shell nativa su dispositivi Apple si poteva ottenere un comportamento non previsto in un caso particolare |
CAR: Directory Exists non funzionante su Windows | La funzione DirectoryExists restituiva sempre false se l'applicazione era in esecuzione su Caravel per Windows o nel template per windows |
Ultima modifica: 03/04/2017 / Validità: da 16.0.6700