Correzioni
copia linkIntroduzione
Questa sezione contiene l'elenco dei malfunzionamenti corretti in questa versione. L'elenco è parziale fino al momento della versione finale del 6 aprile 2020.
IDE: Ciclo for e variabili di componente | Se si scriveva un ciclo for e si utilizzava un riferimento ad una variabile di componente nell'espressione di terminazione si otteneva un errore di compilazione se era attivo il modulo di debug |
IDE: Copia query smart-lookup | Se si effettuava la copia di una query smart-lookup si poteva ottenere un errore in un caso particolare |
IDE: Propagazione modifica titolo campo | La procedura di allineamento del titolo di un campo di pannello a quello del campo di database da cui derivava non funzionava correttamente |
IDE: Componenti e pannelli master-detail | Se in un componente era presente una videata con un pannello master-detail si potevano ottenere comportamenti non previsti in casi particolari |
IDE: Drop tabella con schema | Se si eliminava una tabella da un database e si modificava la struttura la tabella non veniva eliminata dal database |
IDE: Applicazioni offline e Trace | Se un database, di tipo diverso da Access, conteneva una tabella con code uguale a "DTTSessions" e si avviava in modalità offline veniva generato un errore |
IDE: Ricreazione struttura e salvataggio dei dati | Se si ricreava la struttura di un database Postgres, si selezionava l'opzione "Salva dati esistenti" ed uno dei campi delle tabelle era di tipo TIME dopo la modifica i campi TIME erano NULL |
IDE: For-Each su IDArray | Se si creava una proprietà di tipo IDArray, si specificava un valore per la proprietà "oggetti contenuti" e si creava un ciclo for-each sulla variabile si ottenva un errore di compilazione |
IDE: Estensione e clausole where | Non era possibile referenziare, in una clausola where, una proprietà di una classe base se la query era contenuta in un metodo della classe estesa |
IDE: Cambiare ciclo for-each IMDB a pannello | Se si cambiava un ciclo for-each-row su IMDB in un ciclo for-each su pannello veniva, in fase di generazione del codice, scritta una procedura che non veniva mai chiamata |
IDE: Copia/Incolla ciclo for | In un caso molto particolare la copia di un ciclo for da una procedura ad un'altra bloccava l'IDE |
IDE: Riferimento a proprietà e metodi statici | Non era possibile scrivere "Classe.Proprietà" all'interno di un metodo statico |
IDE: Pagine di pannello e titolo | La visualizzazione nel designer delle videate di Instant Developer non era corretta se era stato specificato un titolo per una delle pagine dei pannelli |
IDE: D&D di oggetti su cartelle | Il messaggio mostrato sulla Status Bar dell'IDE non era corretto se si tiravano oggetti sulle cartelle nell'albero del progetto |
IDE: Evento On Change Column | L'evento OnChangeColumn è un evento osboleto ma veniva comunque inserito nella lista degli eventi implementabili dei pannelli |
IDE: Modifica flag visuali di più oggetti | Se si selezionavano più oggetti e si modificavano, sulla selezione, uno o più flag visuali tutti quelli non modificati venivano resettati |
IDE: Aggiunta campi obbligatori a tabella | L'aggiunta di un campo obbligatorio ad una tabella già esistente lasciava un default su database |
IDE: Allineamenti nei sotto-pannelli | I comandi di allenamento tra campi non funzionavano correttamente se i campi erano contenuti in un sotto-pannello |
IDE: Referenziata variabile fuori ciclo | Se si referenziava, fuori da un ciclo FOR-EACH, una variabile di cursore non venivano segnalati warning ma poi si otteneva un errore di compilazione |
IDE: Parametri di input/output e IMDB/DO | I parametri di input/output non funzionavano in alcuni casi |
IDE: Select into Collection e riferimenti a parametri | Se si scriveva un'istruzione SelectIntoCollection usando una classe DO nella from list e si utilizzava una variabile o un parametro nell'espressione della clausola where si otteneva un errore |
VCE: Visual Code Editor e font size > 8 | Se si impostava un font size del Visual Code Editor più grande di 8 px si potevano ottenere effetti indesiderati durante l'editing del testo |
VCE: Variabili con stesso nome | In alcuni casi era possibile creare due variabili con lo stesso nome nello stesso metodo |
TW: Eliminazione cartella di libreria | Se si eliminava una cartella contenente un oggetto (esempio libreria), si creava una nuova cartella, si spostava l'oggetto contenuto all'interno della nuova cartella si ottenevano differenze al checki |
CMP: Interfacce e componenti | Se si utilizzavano interfacce nei componenti si ottenevano errori di compilazione |
CMP: Variabili globali con flag NEW | Se si definivano variabili globali nelle applicazioni web ed il tipo era una classe di componente ed il flag NEW era attivo si potevano ottenere errori a run-time |
C#: Concurrent memory modification senza debug | Alcuni utenti hanno segnalato che in alcuni casi, non riproducibili, ci potevano essere errori di "concurrent memory modification" se il log era disattivato |
CMP: Componenti e oggetti non presenti nell'applicazione | In un caso molto particolare se erano presenti componenti che possedevano oggetti che non erano presenti nell'applicazione si potevano ottenere errori a run-time |
C#: Max Rows e Oracle | Se si specificava un valore per la proprietà MaxRows del database o si utilizzava il metodo SetMaxRows dei pannelli e si utilizzava il database Oracle si potevano ottenere errori in alcuni casi |
C#: From Enum e valori NULL | Se si utilizzava la funzione FromEnum su una lista valori che conteneva un valore NULL si otteneva un errore in C# |
JAVA: Caricamento dinamico componenti e nuove videate | Se si creava una nuova videata utilizzando un componente precedentemente caricato tramite la funzione GetFromDNA si poteva ottenere un errore se si utilizzava la tecnologia Java |
RTC: Messaggi non tradotti | Alcuni messaggi di sistema non venivano tradotti se si attivava il modulo RTC |
DBA: Campi data/time su AS 400 | Se in pannelli DB o DO erano presenti campi DATE, TIME o DATETIME non era possibile utilizzare le ricerche utilizzando tali campi |
DO: Aggiornamento Blob da codice | Se veniva valorizzata a NULL una proprietà di tipo BLOB di un documento mostrato a video il campo BLOB non si aggiornava correttamente |
DO: Metodo add e Parent Collection null | La proprietà ParentCollection non veniva valorizzato correttamente in un caso. |
DO: Campi non collegati e flag opzionale | In un caso molto particolare un campo opzionale veniva dichiarato come obbligatorio a run-time |
DO: SaveToJSON e stringhe numeriche | Le proprietà di tipo stringa non venivano salvate correttamente in formato JSON in alcuni casi |
DO: Lock e inserimento su pannello detail | In alcuni casi particolari la segnalazione di record già bloccato non veniva segnata all'utente |
IDRE: Mantieni insieme in sub-report | Una sezione non spezzabile di report contenente un sub-report non veniva stampata correttamente |
IDRE: Set Document negli eventi di formattazione | Se si utilizzavano i metodi SetDocument o SetCollection del report all'interno degli eventi di formattazione si ottenevano errori di visualizzazione del book |
IDRE: Sezioni spezzabili e flag HideIfEmpty | Se si attivava il flag HideIfEmpty di una sezione spezzabile si potevano ottenere errori durante la visualizzazione o stampa del book |
IDRE: Book DO e ordinamenti | Se la query di un report document oriented possedeva una clausola Order By questa non veniva applicato alla prima stampa del book |
IDRE: GIF non mostrati su PDF | La stampa in PDF di un book non era corretta se questo conteneva una o più immagini di tipo GIF particolari |
IDRE: Pagina indietro e ristampa dopo click | In un caso molto particolare la visualizzazione di un book non era corretta se veniva ristampato tramite il metodo RefreshQuery |
IDRE: Set Collection e clausole where di design-time | Se si utilizzava il metodo SetCollection per fornire una propria collection ad un report non venivano più applicate le clausole where definite a design-time |
PAN: Mostra attivatore spento e icona di filtro | Se un pannello utilizzava la modalità di ricerca in riga i campi con il flag 'mostra attivatore' spento non mostravano il comando di apertura del popup di ricerca |
PAN: Get Panel Configuration e ordinamento primo campo | La funzione GetPanelConfiguration non gestiva correttamente l'ordinamento decrescente del primo campo |
PAN: Chiudi tutto e message box di conferma | Se era impostata la chiusura delle videate in modalità ASK, erano presenti più videate aperte con dati modificati e l'utente usava il tasto 'chiudi tutto' venivano generate troppe messagebox |
PAN: Scroll tramite rotella del mouse su Firefox | Lo scroll delle righe tramite rotella del mouse nei pannelli in lista non era corretto su Firefox |
PAN: Campo Time con secondi e selettore della data | Se un campo di tipo Time mostrava i secondi (formato hh:nn:ss) il calendario mostrava anche il selettore della data |
PAN: Combo smartlookup non svuotate | Se, durante l'uso di una smart lookup, l'utente scriveva un valore non corrispondente a nessun risultato il campo di input non veniva svuotato |
PAN: Filtri avanzati smartlookup e la riga 'altri valori' | Se si usavano i filtri avanzati su un campo smartlookup opzionale l'opzione 'altri valori' non veniva mostrata |
PAN: Campo data con watermark | Se un campo di tipo date o time aveva un watermark il calendario non inseriva la data selezionata dall'utente nel campo |
PAN: ESC su smart lookup aperta | Se si premeva il tasto ESC su una smartlookup aperta non veniva selezionato il valore precedente del campo |
PAN: Ridimensionamento campi visibili e non in lista | Il flag di pannello 'ridimensionamento campi visibili' non era gestito correttamente se il pannello aveva campi nascosti in lista all'apertura della videata e la videata era modale |
PAN: Popup di filtro e combobox senza ricerca | Se si disabilitava la ricerca su campi di tipo combobox ed era presente la riga di ricerca al click sulla cella di ricerca veniva mostrato un popup vuoto |
PAN: Scroll in pannello e gruppi in lista | Se si scrollava velocemente su un pannello con raggruppamenti in lista in alcuni casi alcuni valori non venivano mostrati |
PAN: Popup filtro avanzato e dimensioni schermo | In alcuni casi il popup dei filtri avanzati poteva uscire dallo schermo |
PAN: HTML Editor, CTRL+C e menu contestuale | Se si utilizzava l'oggetto HTMLEditor si potevano manifestare malfunzionamenti in casi particolari |
PAN: Selezione opzione combobox | In un caso particolare l'opzione selezionata di una combobox non veniva acquisita |
PAN: Icona di filtro per i campi radio | I campi radio (OPTION) non mostravano l'icona di filtro nella riga di ricerca in lista |
PAN: Riordinamento campi in lista e fuoco | Se si riordinava un campo in lista e la lista presentava la scrollbar orizzontale quando si dava fuoco al campo o si navigava con le frecce la scrollbar si spostava alla posizione originale del campo |
PAN: Oggetto ID Editor e adattamento toolbar | La visualizzazione della toolbar di un campo di pannello di tipo IDEditor non era corretto se si nascondeva il comando ChangeLayout |
PAN: Ricerca nei pannelli detail DO | La ricerca nei pannelli detail DO tramite la videata di ricerca popup non funzionava se si selezionava il tipo di ricerca "Uguale a" |
PAN: List QBE e Can Search | Se nel progetto era attiva la modalità List QBE ROW ma il pannello aveva il flag Can Select spento si ottenevano errori di visualizzazione a run-time |
PAN: Campi mascherati con parte frazionaria | In alcuni casi la gestione delle maschere nei campi mascherati non era corretta |
PAN: Multiselezione e conferma cancellazione multipla | Se si attivava la multi-selezione in un pannello, si selezionavano più righe e si premeva il pulsante di cancellazione si potevano ottenere errori di visualizzazione del mesasggio di conferma |
PAN: Ordinamento su campo sort da codice | Se un campo smart lookup era stato reso ordinabile non era possibile attivare l'ordinamento per il campo valorizzando la proprietà SortingList del pannello |
PAN: Riga fissa e resize | Se si attivava la funzionalità "Mantieni selezione con scroll" nei pannelli e si ridimensionava il browser quando la riga attiva era fuori dalle righe a video si otteneva un errore |
PAN: Tasto NEXT e dati modificati | Se si andava su nuova riga, si digitava qualcosa in un campo e si premeva il tasto NEXT si otteneva un comportamento non voluto |
PAN: Smart lookup non attive e timer | Se era attivo un timer, si digitava del testo in un campo smart lookup e si attendeva, allo scadere del timer il testo presente nel campo smart lookup veniva perso |
PAN: Griglia vuota dopo cambio layout | In un caso molto particolare se si cambiava layout passando da FORM a LIST la griglia appariva vuota |
PAN: Svuotamento campi password lato server | Se si svuotava, lato server, un campo password questo non veniva svuotato lato client se il cursore era all'interno del campo |
PAN: Smart lookup aperte da tastiera non aggiornate | Il contenuto della lista di una smartlookup non era corretta in un caso particolare |
PAN: Campo HTML e cambio di riga | Se era presente un campo di tipo HTML in lista e si eseguiva lo scroll delle righe il campo HTML non causava più il cambio riga del pannello al click dell'utente |
PAN: Messaggi di errore non mostrati | In alcuni casi i messaggi di errore non venivano mostrati |
PAN: Scroll e rotella del mouse | La gestione dello scroll delle righe di un pannello tramite rotella del mouse non era corretta |
PAN: Nascondere campo in errore | Se, da codice, si nascondeva un campo in errore la sottolineatura rimaneva visibile |
TREE: Refresh di collection raddoppia i nodi | In un caso particolare i nodi di un albero DO potevano raddoppiarsi |
WEB: JSON.stringify e date | Il metodo JSON.stringify non serializzava correttamente le date. |
WEB: CommandSet di videate multiple | Gli stili css di comandi di videate multiple non venivano applicati |
WEB: UrlEncode e caratteri utf-8 | Le funzioni URLEncode e URLDecode non trattavano i caratteri in utf-8 |
RD3: Spostamento videate modali | Se si spostava una videata modale potevano verificarsi errori a run-time |
RD3: Ripristino fuoco e chiusura videata modale | Quando si chiudeva una videata modale il fuoco non veniva sempre ripristinato sul campo precedente l'apertura |
RD3: Tooltip di errore e combobox | Se si utilizzava l'opzione 'TooltipOnFocus' il tooltip mostrato per le combobox copriva le prime opzioni della lista |
RD3: Apertura smart lookup su Internet Explorer | Se si utilizzava Internet Explorer, si apriva una smart lookup in lista cambiando riga nell'evento OnGetSmartLookup i dati della riga corrente non erano quelli corretti |
RD3: Flag 'mostra nomi' di CommandSet | E' stata migliorata la gestione del flag 'Mostra nomi' nel caso di Command Set di tipo Toolbar |
RD3: Campo datetime con secondi e calendario | Se ad un campo datetime era stata assegnata una maschera con i secondi la selezione di una data dal calendario lasciava il testo ':ss' che rendeva la data invalida |
RD3: Selezione multipla e bordi completi | Se si attivava il flag 'Bordi completi di pannello' le combinazioni da tastiera per controllare la multiselezione non funzionavano |
RD3: Videata modale e scrollbar delle Box di book | Se una videata modale conteneva un book e una o più box possedevano scrollbar quando la videata veniva portata in primo piano le posizioni delle scrollbar venivano resettate |
ZEN: Impossibile ridimensionare colonna | Se il nome di una colonna era composto da una sola parola e l'utente stringeva la colonna fino a tagliare il testo non era più possibile allargare la colonna |
ZEN: Bordo dei campi di tipo combobox in lista | Se in un pannello con tab-order avanzato in lista si spostava un campo di tipo combobox la visualizzazione dei bordi poteva non essere corretta in alcuni casi |
ZEN: Etichette dei gruppi in lista | Le etichette dei gruppi in lista non venivano indentate in base al livello ma venivano visualizzate una sotto l'altra |
BTS: Eventi di resize e collassamento riquadri | Se si collassava e espandeva un riquadro gli eventi di resize non venivano notificati immediatamente ma solo alla prima comunicazione tra client e server |
BTS: Icone di tipo stringa e filtri avanzato | Le icone di tipo stringa assegnate all'intestazione dei campi non venivano mostrate nel popup di ricerca avanzata |
BTS: Intestazioni di lista disallineate | In un caso particolare si poteva ottenere un disallineamento delle intestazioni delle colonne in lista con le relative celle dei dati |
BTS: Modifica dati inattesa su Internet Explorer | Se si navigavano le righe di un pannello in lista con le frecce su Internet Explorer alcune righe venivano modificate con valori di righe precedenti |
BTS: Attivatori personalizzati su Mobile | Se per un campo di tipo combobox era stata configurata un'icona personalizzata per l'attivatore ed il campo era disabilitato l'icona non veniva mostrata su dispositivo |
BTS: Colore di sfondo su Internet Explorer | In alcuni casi su Internet Explorer tutti i campi in lista risultavano avere il colore QBE anche dopo aver trovato i dati |
BTS: Tooltip e rimozione del campo | Se un campo di pannello veniva nascosto il tooltip, se visibile, rimaneva tale |
BTS: Show Scrollbar NONE nei pannelli | Se si impostava la proprietà di pannello ShowScrollbar a NONE il valore non veniva applicato |
BTS: Espansione dei menù | Nei temi Bootstrap, BootstrapZen e Ionic l'evento OnChangeExpand non veniva notificato per i commandset del menù principale |
BTS: Focus all'apertura di InputBox | Se veniva utilizzata la funzione di libreria InputBox per richiedere all'utente un testo il cursore non veniva automaticamente posizionato all'interno del campo |
BTS: MouseClick su dispositivi touch | Su dispositivi Touch l'evento di pannello OnMouseClick scattava prima dell'evento di cambio riga, quindi, all'interno dell'evento, la riga attiva non era sempre quella selezionata dall'utente |
BTS: Cella in lista non scrivibile | Se ad un campo editabile in lista veniva collegata una procedura non veniva mai mostrata la cella di editing |
BTS: Toggle del menu sempre visibile | Se si nascondevano tutti i commandset di primo livello non veniva nascosto il toggle del menù in modalità mobile |
BTS: Modificare altezza campo di pannello | Era impossibile modificare l'altezza di un campo di pannello dopo l'evento di Load della videata |
BTS: Campi radio in lista editabili | I campi di tipo radio (OPTION) se editabili non erano posizionati correttamente in layout LIST |
BTS: Icone di tipo stringa e popup di gestione della lista | Se l'intestazione di un campo conteneva un'icona di tipo stringa la visualizzazione nel popup di configurazione della lista non era corretta |
BTS: Find Document su Bootstrap | Se si seguivano le istruzioni specifiche per Bootstrap presenti nell'articolo della funzione FindDocument il pannello non si posizionava sul documento corretto |
BTS: Popup configurazione lista e videate modali | Impossibile aprire il popup di configurazione della lista se il pannello era contenuto in una videata modale |
BTS: Calendario nei book in anteprima | Il calendario degli span editabili di tipo Date/DateTime in un book mostrato in anteprima non si posizionava correttamente in alcuni casi |
BTS: Cambio fuoco con invio non funzionante | La gestione del 'cambio fuoco con invio' nelle applicazioni con tema Bootstrap e BootstrapZen non funzionava correttamente in layout LIST |
BTS: Adattamento celle in lista in base al testo | Le celle in lista nei pannelli non si adattavano in verticale al testo contenuto a causa di una regressione introdotta in versione 19.0 |
BTS: Pannelli in lista in TabbedView | La visualizzazione dei pannelli contenuti nelle tabbed view non era corretta in un caso particolare |
BTS: Icone di tipo stringa nelle intestazioni dei book | Se l'intestazione di un book in anteprima conteneva un'icona di tipo stringa nell'intestazione la visualizzazione non era corretta |
BTS: Collassamento pannelli invisibili | Se in una TabbedView si collassava un pannello inivisibile via codice si otteneva un errore javacsript |
BTS: Allineamento dei campi e intestazioni | Se veniva modificato a run-time l'allineamento di un campo la modifica non veniva applicata all'intestazione in lista |
ION: Multiselezione e allineamento intestazione | Quando veniva attivata la multiselezione l'intestazione del primo campo non era più allineata ai valori |
ION: Filtro di ricerca e HTML nell'intestazione dei campi | Se l'intestazione di un campo di pannello conteneva HTML questo non veniva mostrato nel popup di filtro |
ION: Procedure collegate a campi BLOB | Se si collegava una procedura ad un campo BLOB questa non veniva invocata quando l'utente cliccava sul campo |
ION: Maschera "=" e testo HTML in lista | Se un campo di pannello in layout LIST aveva la maschera impostata ad "=" si potevano avere effetti indesiderati al cambio riga |
ION: Altezza intestazione campi in lista | L'altezza dell'intestazione dei campi in lista non veniva applicata |
ION: Evento On Resize e videate modali | Se una videata veniva aperta in modalità modale/popup l'evento OnResize non veniva notificato |
ION: Icone di tipo stringa e tastierino numerico | La visualizzazione del testierino numerico non era corretta per i campi di tipo numerico che possedevano testo HTML e/o icone di tipo stringa nell'intestazione |
ION: Smart lookup e apertura della tastiera su iOS | Impossibile effettuare ricerche in campi di tipo smart lookup su iOS |
ION: Flag 'Mostra Valore' dello stile visuale | La visualizzazione di un campo non era corretta se nello stile visuale corrispondente era stato attivato il flag 'Mostra Valore' |
ION: Colore pulsanti e colore di accento | Il colore dei pulsanti quando premuti non era corretto se era stato cambiato il colore di accento dell'applicazione |
ION: Posizione tastierino numerico | Nelle applicazioni web avviate in modalità tabled il tastierino numerico poteva, in alcuni casi, essere disegnato fuori dallo schermo |
ION: Campo combobox di ricerca fissata in lista | La visualizzazione di un pannello in layout FORM non era corretta se era stata utilizzata la proprietà SearchInContent per rendere fissa la combobox di ricerca nel pannello in layout LIST |
ION: Campi numerici con watermark | La modifica ai campi numerici tramite tastierino non funzionava se il campo possedeva un watermark |
ION: Menu popup non posizionati correttamente | In alcuni casi i menù popup relativi ai campi non venivano posizionati correttamente e potevano uscire parzialmente dallo schermo |
ION: Lista non allineata con attivatori visibili | Quando veniva mostrato l'attivatore di un campo in lista si otteneva un disallineamento delle celle con la relativa intestazione |
ION: Pulsante indietro negli alberi | Quando si navigava tra i nodi di un albero il nome mostrato nel pulsante indietro non era quello corretto |
ION: Messaggi di errore in pannelli DO | Se un documento era in errore i messaggi venivano mostrati sempre, ad ogni interazione del browser con il server |
ION: Pulsante torna indietro | Se in un pannello in lista veniva aperta una combobox il pulsante 'torna indietro' veniva nascosto |
MOB: Tastierino numerico su SmartPhone | Se la tastiera era aperta e si cliccava su un campo numerico il tastierino non era posizionato correttamente |
CAR: Scattare foto su Android 10 | Se si scattava una foto su Android 10 si otteneva un errore che terminava la shell |
Ultima modifica: 03/04/2020 / Validità: da 20.0.7800