Correzioni
copia linkIntroduzione
Questa sezione contiene l'elenco dei malfunzionamenti corretti in questa versione. L'elenco è parziale fino al momento della versione finale dell'1 ottobre 2018.
IDE: Comando rendi ordinabile di campo autolookup | Se si rendeva ordinabile un campo di pannello di tipo autolookup DO si potevano ottenere comportamenti non previsti in casi particolari |
IDE: Esportazione componente senza sorgenti | Se si esportava un componente senza sorgenti venivano rimossi anche gli eventi dei documenti |
IDE: FormView e tema BoostrapZen | La visualizzazione dei pulsanti delle toolbar nel FormView dell'IDE non era corretta se si selezionava il tema BootstrapZen |
IDE: Compilazione tramite COM e debug | Se si avviava la compilazione di una applicazione tramite l'inferfaccia COM di Instant Developer non era possibile spegnere il modulo di debug. |
IDE: Spostamento sezioni report | Se si creava una cartella e vi si trascinava all'interno una sezione di un report l'IDE non rispondeva più |
IDE: Wizard SQL e Postgres unicode | Se si eseguiva una query su un database Postgres tramite il Wizard "Mostra dati" e la tabella su cui veniva eseguita la query conteneva caratteri UTF8 (non Latin1) si otteneva un errore |
TW: Recupero attività | Se si recuperavano le attività si potevano ottenere comportamenti non previsti in alcuni casi |
TW: Videata delle differenze e crash dell'IDE | In alcuni casi particolari poteva crashare l'IDE di Instant Developer alla chiusura della videata delle differenze |
DBA: AS/400 e group-by automatiche | Se si utilizzava il database AS/400 e si scriveva una query contenente una o più funzioni di aggregazione si ottenva un errore a run-time |
DBA: Flag CaseSensitive e codici Foreign Key | Il flag CaseSensitive del database non era gestito correttamente per i codici delle ForeignKey |
DBA: Postgres e campi TIME con default | Se si attivava il flag Valore predefinito per un campo di database di tipo TIME si otteneva un errore se si creava o aggiornava lo schema del database |
IDRE: Sub-report e database case-sensitive | Se si compilava un progetto contenente un book basato su una tabella di un DB case-sensitive si poteva ottenere un errore di compilazione in un caso particolare |
JAVA: Java Runtime Engine 1.9+ | Le applicazioni compilate in Java non funzionavano correttamente se si utilizzava JRE 1.9 o superiore. |
IDM: Modifica FK su Postgres | La modifica tramite IDManager di una FK di un database Postgres non avveniva con successo |
IDM: Verifica password errato | Il controllo della password in alcuni casi particolari poteva fallire |
IDM: Applicazione creata non visibile in lista | L'applicazione creata direttamente da browser non era visibile in lista |
RTC: Videate ereditate | Se si utilizzavano le videate ereditate si potevano ottenere errori durante l'aggiornamento dei dati RTC se erano presenti, nelle videate, delle colonne di combo-box traducibili |
RTC: Intestazione colonne combo-box | Se si attivava il modulo RTC non venivano mostrate le intestazioni delle colonne delle combo-box |
DO: Trasformazioni intrinseche | Se si specificava la query di caricamento di un documento o la query di caricamento di una collection si potevano ottenere errori a run-time in casi particolari |
DO: Caricamento di xml invalidi | Il metodo LoadFromXML restituiva True anche se l'XML o il JSON erano invalidi. |
DO: Get linked document e componenti | Se una classe REL collegata ad un documento DOC tramite FK si trovava in un componente differente da quello che conteneva la classe REL la funzione GetLinkedDocument restituiva NULL |
WAPI: Metodi che restituiscono booelani | E' stato corretto il metadata in caso di metodi che restituiscono booleani |
WAPI: WebAPI da applicazioni offline | Le chiamata WebAPI a metodi custom da applicazioni offline non funzionavano correttamente |
SYNC: Sincronizzazione nativa e interi molto grandi | La sincronizzazione falliva in presenza di interi con molte cifre. |
SYNC: Errore lato server su Postgres in caso particolare | In alcuni casi molto particolari si potevano ottenere errori durante la sincronizzazione lato server se si utilizzava il database Postgres |
SYNC: Documenti in errore senza proprietà | Il metodo getAllDocumentsInErrors restituiva documenti senza le proprietà |
PAN: Riordinamento colonne e gruppi | Se dopo aver riordinato un gruppo si chiudeva la videata e la si riapriva applicando le modifiche le colonne appartenenti al gruppo non erano posizionate correttamente |
PAN: Campi statici in percentuale e ridimensionamento oggetti contenuti | Se si usava un campo statico con dimensioni (larghezza ed altezza) in percentuale eventuali oggetti contenuti (subform o sottopannelli) non venivano ridimensionati in base alle dimensioni del campo |
PAN: Gestione fuoco e riordinamento campo in lista | Se si riordinava un campo in lista e la lista presentava la scrollbar orizzontale quando si dava fuoco al campo o si navigava con le frecce la scrollbar si spostava alla posizione originale del campo |
PAN: Gestione multiselezione e altezza intestazione | Se l'altezza dell'intestazione della lista era inferiore a 32px i controlli per gestire la multiselezione non erano visibili |
PAN: Auto-lookup multi-colonnare e campi case-sensitive | Se in un campo auto-lookup erano mostrate più colonne e solo una aveva il flag Decode attivato si potevano ottenere errori di visualizzazione in un caso particolare |
PAN: Evento On Key Press e classe dei pannelli | Se si impostava una classe personalizzata sul pannello usando la proprietà CSSClass l'evento OnKeyPress non veniva notificato |
PAN: Check con errore non visibile | In un caso particolare campi di tipo check o radio in lista risultavano invisibili se erano in errore |
PAN: Parametro NumRows di Add Field ignorato | Il parametro NumRows della funzione AddField veniva ignorato e veniva sempre usato il valore 1 |
PAN: Scroll-toolbar con scrollbar orizzontale | Se si aveva un pannello con scrollbar orizzontale la toolbar non mostrava i pulsanti di scroll nel caso i comandi non fossero tutti visibili |
PAN: Gruppi collassati in seconda pagina | La posizione dei gruppi collassati all'avvio e contenuti in una pagina di pannello diversa dalla prima non era corretta quando venivano visualizzati |
PAN: Visualizzazione errori doppi | In alcuni casi particolari passando dal layout Form a Lista o viceversa il pannello mostrava due volte lo stesso errore |
PAN: Errore non mostrato | E' stato corretto un caso particolare in cui non veniva mostrato un messaggio di errore |
PAN: Ridimensionamento sottopanelli | Il ridimensionamento di un sotto-pannello contenuto in un campo statico adattabile non era corretto in un caso particolare |
PAN: Filtri avanzati e resfreshQuery | Se si cambiava pagina in un pannello e si aggiornavano i dati si verificava un'eccezione javascript all'apertura del popup dei filtri avanzati |
PAN: Multiselezione con valori duplicati | E' stato corretto un malfunzionamento relativo alla multiselezione in smartlookup basate su documenti |
PAN: Filtri avanzati su smart lookup | I campi opzionali di tipo smart lookup con filtri avanzati non mostravano la prima riga dei risultati della query nella videata di filtro |
PAN: Flag 'mostra descrizione' e campi di tipo combo | I campi di tipo combo (lista valori, value lista query, smart lookup) non funzionavano correttamente se il loro stile visuale aveva il flag 'mostra descrizione' spento |
PAN: Gruppi in dettaglio non posizionati correttamente | In casi particolari l'intestazione di un gruppo poteva non essere posizionata correttamente |
TREE: Visualizzazione alberi non corretta | In alcuni casi particolari la visualizzazione delle linee dei nodi degli alberi non era corretta |
WEB: Filtri avanzati e flag 'può cercare' | Il popup dei filtri avanzati si apriva anche se il flag può ricercare del pannello non era attivo |
WEB: Evento On Send Message globale | Impossibile rendere globale l'evento di videata On Send Message |
WEB: Parametri di applicazione e maschera numerica | Nel wizard dei parametri di compilazione era erroneamente indicato che la maschera "Numeric format" veniva applicata anche ai campi interi oltre che ai campi float |
WEB: Caricamento componenti dinamicamente | In alcuni casi molto particolari si potevano ottenere errori di "Index Out Of Bound" caricando componenti dinamicamente |
WEB: Caricamento JSON con $ | Se si caricava un testo JSON e una delle proprietà dell'oggetto conteneva il carattere '$' (dollaro) nel nome si otteneva un errore. |
WEB: On Table Substitution e campi di lookup | Il parametro Query Type dell'evento On Table Substitution, nel caso di campi di Lookup, aveva valore 0 e non 1 |
WEB: Variabili globali e flag "new" | Se si attivava il flag "new" di una variabile di tipo oggetto in servizi NT o web service si poteva ottenere un errore a run-time |
WEB: Server session e messaggi vuoti asincroni | L'invio di un messaggio asincrono vuoto ad una server session non avveniva |
RD3: Pannello raggruppato e collassamento dei gruppi | In alcuni casi se si collassava un gruppo non venivano mostrati i dati successivi. |
RD3: Subform in videate modali minimizzate | Se una videata modale conteneva una subform e la videata veniva minimizzata per poi aprire un'altra videata, alla successiva riattivazione della modale la subform non era visibile |
RD3: Textarea in Firefox e spazi multipli | Se si utilizzava Firefox gli spazi multipli nelle textarea venivano "collassati" in un unico spazio |
RD4: Smartlookup non funzionanti in caso particolare | Le smartlookup non funzionavano correttamente in applicazioni offline in casi particolari |
ZEN: Visualizzazione errata campi di tipo pulsante | I campi di tipo pulsante nel tema Zen venivano disegnati, a run-time, più alti di 2px rispetto a quanto definito a design-time |
ZEN: Padding errato per textarea, checkbox e radio | Il padding per i campi di tipo Textarea, Check e Radio non era corretto nel tema Zen |
BTS: DatePicker in inserimento e data corrente | In casi particolari il DatePicker non impostava la data corrente all'apertura |
BTS: Check-box con allineamento automatico | L'allineamento automatico dei check-box non era corretto |
BTS: Visualizzazione tooltip errato | In alcuni casi il tooltip di errore risultava tagliato a video |
BTS: Collassamento pannello e pulsanti toolbar | Quando si collassava un pannello i pulsanti della toolbar non venivano nascosti |
BTS: Videata con gruppi non si apre | Se la videata conteneva un pannello con gruppi si poteva ottenere un errore javascript e la videata non veniva visualizzata |
BTS: CustomCommand nascosti all'apertura di una combo | I CustomCommand di un pannello venivano erroneamente nascosti all'apertura di una combo-box |
BTS: Videata con gruppo e pannello solo lista | Se una videata conteneva un pannello con il solo layout List ed in questo era presente un gruppo si poteva ottenere un'eccezione javascript |
BTS: Eventi On Change Group Collapse dei gruppi di pannello | Gli eventi OnChangeGroupCollapse dei gruppi di pannello non venivano notificati |
BTS: Inserimento dati rallentato | In alcuni casi particolari il server, dopo aver inserito un reciord, inviava al browser tutte le righe del pannello |
BTS: Videate modali e scrollbar non presenti nell'editor | A run-time venivano mostrate delle scrollbar non presenti a design-time |
BTS: Span di tipo pulsante e mouse over | Gli span attivi di tipo pulsante erano disegnati male quando vi si passava sopra con il mouse |
BTS: Navigazione da tastiera ed eventi di focus | Gli eventi di focus del pannello non venivano notificati se la lista veniva navigata da tastiera (tab o tasti freccia) |
BTS: Scrollbar delle videate modali | Le scrollbar delle videate modali potevano sparire se si apriva e chiudeva una nuova videata modale senza scrollbar |
BTS: Posizionamento cursore su IE11 | In alcuni casi su browser Internet Explorer il cursore non veniva correttamente posizionato all'interno dei campi di pannello |
BTS: Popup dei filtri avanzati e ridimensionamento colonne | Se si abilitavano sia il ridimensionamento delle colonne che i filtri avanzati e si ridimensionava una colonna veniva aperto il popup dei filtri del pannello |
BTS: Campi radio e nuova riga in lista | Le nuove righe non mostravano i campi radio se il pannello era in layout Lista |
BTS: Tabbed view e ridimensionamento | Il ridimensionamento del browser non veniva applicato alle pagine non selezionate di una tabbed view |
BTS: Ridimensionamento riqudari verticali | Una videata divisa in riquadri verticali veniva ridimensionata in modo non corretto se si eseguiva un refresh del browser |
BTS: Videate modali e Google Chart | La visualizzazione di videate modali contenenti grafici Google Chart non era corretta |
BTS: Suppress Menu non funzionante | Se si valorizzava la proprietà SuppressMenu a False e poi nuovamente a True il menù non veniva mostrato correttamente |
BTS: Tabulazione orizzontale e scrollbar | Se un pannello aveva molte colonne e la scrollbar orizzontale la tabulazione dei campi poteva non essere corretta in alcuni casi |
ION: Debug su Caravel | E' ora possibile vedere il debug di un'applicazione Ionic in Caravel |
ION: Impossibile nascondere Custom Command | Il metodo SetCommandEnabled di un pannello non funzionava correttamente su Ionic nel caso di custom command globali |
ION: Resize e tabbed view | Il ridimensionamento delle pagine delle tabbed view non veniva eseguito correttamente |
ION: Immagini comandi custom non visualizzate | Se si impostava un immagine ad un comando custom mettendo un icona di tipo string nella caption questa non veniva visualizzata correttamente |
ION: Chiusura combo-box su Android | Le combo-box con ricerca attivata venivano chiuse in maniera imprevista su Android alla chiusura della tastiera |
ION: Menu Button non visibile | In alcuni casi il pulsante di visualizzazione del menù non veniva mostrato |
ION: Sottopannello senza toolbar | Se si in una videata era presente un sottopannello con la toolbar invisibile veniva comunque mostrata l'ombreggiatura su dispositivi Android |
MOB: Evento On Mouse Click notificato prima del cambio riga | L'evento OnMouseClick veniva notificato prima che il sistema cambiasse la riga attiva |
MOB: Click non gestito in book senza snap | Se si spegneva lo snap delle pagine il click su una box di un book non era gestito correttamente |
MOB: Chiusura Screen-zone in maniera imprevista | La chiusura di una combo-box di un pannello contenuto in una screen-zone causava la chiusura della screen-zone |
MOB: Sfondo campi non applicato in dettaglio | La proprietà dinamica dei campi di pannello BackgroundColor non veniva applicata nel caso di applicazioni con tema mobile |
MOB: Intestazione videata e apertura di combo-box | L'intestazione della videata spariva quando si attivava un campo di tipo combo-box |
Ultima modifica: 12/10/2018 / Validità: da 18.5.7200