Reference Oggetti
copia linkIntroduzione
Questi capitoli descrivono dettagliatamente le schermate di proprietà, i menu contestuali e le operazioni di drag&drop degli oggetti disponibili nei progetti In.de. Le pagine contenute in questo capitolo vengono presentate all'interno dell'IDE nella finestra dedicata alla documentazione contestuale automatica.
Welcome | In questa finestra apparirà la documentazione aggiornata in tempo reale relativa agli oggetti e alle operazioni che stai svolgendo con In.de. |
Area Progetto | In questo capitolo vengono illustrate le caratteristiche degli oggetti contenuti nel progetto. |
Area Database | In questo capitolo vengono illustrate le caratteristiche degli oggetti relativi ai database. |
Area Applicazione | In questo capitolo vengono illustrate le caratteristiche degli oggetti relativi all'applicazione |
Area Videata | In questo capitolo vengono illustrate le caratteristiche degli oggetti relativi alla videata |
Area Pannello | In questo capitolo vengono illustrate le caratteristiche degli oggetti relativi al pannello |
Area Libro | In questo capitolo vengono illustrate le caratteristiche degli oggetti relativi al libro |
Area Query | In questo capitolo vengono illustrate le caratteristiche degli oggetti relativi alla query |
Area Metodi | In questo capitolo vengono illustrate le caratteristiche degli oggetti relativi ai metodi |
Area Libreria | In questo capitolo vengono illustrate le caratteristiche degli oggetti relativi alle librerie |
Visual Code Editor | In questa videata puoi scrivere il codice visuale che descrive la parte algoritmica della tua applicazione. |
Ultima modifica: 29/11/2022 / Validità: da 8.5.3800